| 馬季 | 總投注額(億港元) | 博彩稅(億港元) |
|---|---|---|
| 1992-1993 | 601.4 | 77.06 |
| 1993-1994 | 662.1 | 84.90 |
| 1994-1995 | 720.1 | 92.29 |
| 1995-1996 | 806.7 | 103.26 |
| 1996-1997 | 923.5 | 122.58 |
| 1997-1998 | 914.9 | 120.69 |
| 1998-1999 | 813.4 | 106.95 |
| 1999-2000 | 834.2 | 112.03 |
| 2000-2001 | 815.3 | 109.46 |
| 2001-2002 | 781.5 | 105.03 |
| 2002-2003 | 714.6 | 95.17 |
| 2003-2004 | 650.2 | 87.79 |
| 2004-2005 | 626.6 | 83.52 |
| 2005-2006 | 600.5 | 79.43 |
| 2006-2007 | 640 | 80.39 |
| 2007-2008 | 676.85 | 82.86 |
| 2008-2009 | 668.20 | 81.19 |
| 2009-2010 | 754.97 | 90.02 |
| 2010-2011 | 804.13 | 95.57 |
| 2011-2012 | 886.1 | 101.5 |
| 2012-2013 | 938.45 | 110.29 |
| 2013-2014 | 1018.38 | 117.83 |
| 2014-2015 | 1079.25 | 123.00 |
| 2015-2016 | 1061.42 | 121.34 |
| 2016-2017 | 1174.56 | 131.05 |
| 2017-2018 | 1242.82 | 130.56 |
| 2018-2019 | 1248.19 | 129.83 |
| 2019-2020 | 1216.08 | 121.13 |
| 2020-2021 | 1363.76 | 137.56 |
| 2021-2022 | 1404.00 | 141.40 |
No comments:
Post a Comment