| 彩池 | 中獎方法 / 備註 |
| 獨贏 (Win) | 選中一場賽事中的第1名馬匹。如賽果多於一匹,派彩會以賠率除以第一名的馬匹數目計算。 |
| 組合獨贏 (3 Pick 1 Composite Win) | 設「3揀1」及「勝出地區」。宣佈出賽馬匹七匹或以上之本地賽事開售「3揀1」、指定本地重要賽事設「勝出練馬師」(若情況許可或在第一班賽事設立彩池),至於「勝出地區」在香港國際賽事及海外轉播賽部份賽事或會受注,三項彩池均與獨贏合併。 「3揀1」根據各馬在彩池開售前的獨贏賠率作決定三個組合,分別是「隔夜熱門」、「隔夜半熱門」及「其他冷門」。「3揀1」率先在2015年10月25日起受注。「勝出地區」根據馬匹代表地區,提供3-4個組合,已於2015年11月3日墨爾本盃賽事首次開售。「勝出練馬師」由2016年1月1日首次開售,直到2022年9月被新彩池「練馬師王」取代。勝出地區及勝出練馬師在情況許可下提供4個投注選項。 |
| 位置 (Place) | 選中一場賽事中的第1名、第2名或第3名馬匹;宣佈出賽馬匹少於七匹時,選中第1名或第2名馬匹。如宣佈出賽馬匹只有6頭,取消第三位置。海外賽事如有21匹宣佈出賽馬匹時,增設第四位置派彩。 |
| 連贏 (Quinella) | 選中一場賽事中的第1名及第2名馬匹,毋須順序。 |
| 位置Q (Quinella Place) | 選中一場賽事中的第1名、第2名及第3名馬匹在內的任何兩匹,毋須順序。在七匹馬或以上場合才開售。 |
| 單T (Trio) | 選中一場賽事中的第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序。 |
| 孖T (Double Trio) | 在指定之兩場賽事中,每關均選中第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序。目前在香港賽事設最多四口(夜賽)或五口(日賽)孖T彩池,海外轉播賽亦設有最多兩口孖T。 |
| 二重彩 (Forecast) | 1964至65年度開始以科加士和連贏一同推出,某場次中選中順序的頭兩名馬匹便中彩,只有在出賽馬匹少的場合下才會舉辦[9],以代替連贏,出馬3-5匹是科加士,6匹或以上是連贏(1973至74年度科加士改為3至6匹,7匹或以上才會有連贏)。科加士在1979年取消。這種投注方式在香港以外地區經常出現。2020-21年馬季,以二重彩名義重新推出,所有場次均會提供,並與單T合併為一個彩池,英文名字維持不變。 |
| 三T (Triple Trio) | 在指定之三場賽事中,每關均選中第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序,作為「正獎」; 同時,在指定之三場賽事中,第1關及第2關均選中第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序,作為「安慰獎」。2020-21年馬季與二重彩彩池合併 |
| 四連環 (First 4) | 選中一場賽事中的第1名、第2名、第3名及第4名馬匹,毋須順序。 (2015年1月18日與四重彩合併為一個彩池。)海外賽事宣佈出賽馬匹數目為25匹或以上,賽事不設。注 |
| 孖寶 (Double) | 在指定之兩場賽事中,每關均選中第1名馬匹,作為「正獎」; 同時,在指定之兩場賽事中,選中第1關的第1名馬匹及第2關的第2名馬匹,作為「安慰獎」。 |
| 三寶 (Treble) | 在指定之三場賽事中,每關均選中第1名馬匹,作為「正獎」; 同時,在指定之三場賽事中,選中頭兩關的第1名馬匹及尾關的第2名馬匹,作為「安慰獎」。 |
| 六環彩 (Six Up) | 在指定之六場賽事中,每關均選中第1名或第2名馬匹,作為「普通獎」; 同時,在指定之六場賽事中,每關均選中第1名馬匹,作為「六寶獎」。 |
| 三重彩 (Tierce) | 順序選中一場賽事中的第1名、第2名及第3名馬匹。 |
| 四重彩 (Quartet) | 順序選中一場賽事中的第1名、第2名、第3名及第4名馬匹。 (彩池曾於20世紀80年代取消,2014年1月19日賽馬日重新推出,並於2015年1月18日與四連環合併及所有賽事受注)。海外賽事宣佈出賽馬匹數目為25匹或以上,賽事不設受注 |
| 過關 (All Up) | 自選關數(2至6關),可以選擇獨贏、位置、連贏、位置Q、二重彩(最多三關)、單T(最多三關)或混合過關,過關的派彩會依所中的場次賠率相乘。 |
| 騎師王 (Jockey Challenge) | 選中一個賽馬日在內的各場賽事中獲得最高累積「騎師王」總分數的騎師,與其他香港賽馬彩池有異,派彩以下注時為準。接受即場投注,原則上在賽日最後兩場前截上受注。此外國際騎師錦標賽有特殊投注規則 |
| 練馬師王 (Trainer Challenge) | 選中一個賽馬日在內的各場賽事中獲得最高累積「練馬師王」總分數的練馬師,與其他香港賽馬彩池有異,派彩以下注時為準。2022年9月11日首次受注。初時不接受即場投注。由2022年11月30日起接受即場受注,原則上在賽日最後兩場前截上受注 |
| 註 | 如四重彩或三重彩投注組合出現無人或不足10元中彩的話,相關中獎馬匹可不作名次順序派彩或瓜分餘下派彩,若無人中獎,相關彩池退款處理。 部份彩池在馬匹退出後,相關投注組合或會轉投至大熱門之中。 |
| 彩池 | 推出時間 | 中獎方法 / 備註 |
| 孖Q | 1975年4月17日 | 在指定之兩場賽事中,每關均選中第1名及第2名馬匹(於1990年代取消)。 |
| 場內孖T | 即今天的「第三口孖T」(在第八及第九場之間)。 | |
| Fun組 (馬匹編號) | 2007年2月7日至 2007年9月1日 | 競猜獲得第一名的馬匹組別。如一至四號馬為第一組,四至八號馬為第二組,如此類推,若七號碼跑贏,則代表投注第二組的馬迷勝出,投注額低迷關係,成為香港賽馬史最短命的彩池。類似概念由2015年起受注之組合獨贏重新推出。 |
No comments:
Post a Comment